Beden Tablosu
Size en uygun bedeni bulmak için aşağıdaki ölçüm kılavuzlarını ve tabloları kullanabilirsiniz.
Üst Giyim (Ti̇şört, Gömlek, Ceket)
| Beden | Harf Karşılığı | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | Ekstra Küçük | 86-91 | 71-76 |
| S | Küçük | 91-96 | 76-81 |
| M | Orta | 96-101 | 81-86 |
| L | Büyük | 101-106 | 86-91 |
| XL | Ekstra Büyük | 106-111 | 91-96 |
| XXL / 2XL | Çok Büyük | 111-116 | 96-101 |
Alt Giyim (Pantolon, Şort)
| Beden (W) | Harf Karşılığı | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | S | 76-79 | 92-95 |
| 32 | M | 80-84 | 96-100 |
| 34 | L | 85-89 | 101-105 |
| 36 | XL | 90-94 | 106-110 |
| 38 | XXL | 95-99 | 111-115 |
| 40 | 3XL | 100-104 | 116-120 |
Ayakkabı
| Avrupa (EU) | Amerika (US) | İngiltere (UK) | Ayak Uzunluğu (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 45 | 11 | 10 | 29.0 |
| 46 | 12 | 11 | 30.0 |
Nasıl Ölçü Alınır?
1. Göğüs
Mezurayı göğsünüzün en geniş kısmından, kollarınızın altından ve kürek kemiklerinizden geçirerek yatay olarak sarın.
2. Bel
Göbek deliğinizin hemen üzerinden, belinizin en ince noktasından ölçüm yapın. Mezurayı çok sıkı veya çok gevşek tutmamaya özen gösterin.
3. Basen
Ayaklarınızı birleştirerek dik durun ve kalçanızın en geniş noktasından ölçüm alın.
4. Ayak Uzunluğu
Topuğunuzdan en uzun parmağınızın ucuna kadar olan mesafeyi ölçün. İki ayağınız arasında fark varsa, daha büyük olan ölçüyü baz alın.